行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(乐而居花园2、5栋43套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市乐而居房地产开发有限公司 | 项目名称: | 乐而居花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市南屏镇珠海大道1068号 | 最后更新日期: | 2025/2/26 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2栋 | 801房 | 114.03 | 20040.00 | 20.85 | 93.18 | 24524.16 | 2285161.00 | |
2 | 2栋 | 802房 | 113.84 | 20139.99 | 20.78 | 93.06 | 24637.19 | 2292737.00 | |
3 | 2栋 | 803房 | 140.06 | 20020.00 | 25.58 | 114.48 | 24493.37 | 2804001.00 | |
4 | 2栋 | 804房 | 139.55 | 19970.00 | 25.49 | 114.06 | 24432.87 | 2786813.00 | |
5 | 2栋 | 901房 | 114.03 | 20119.99 | 20.85 | 93.18 | 24622.05 | 2294283.00 | |
6 | 2栋 | 902房 | 113.84 | 20219.99 | 20.78 | 93.06 | 24735.05 | 2301844.00 | |
7 | 2栋 | 903房 | 140.06 | 20100.00 | 25.58 | 114.48 | 24591.25 | 2815206.00 | |
8 | 2栋 | 904房 | 139.55 | 20050.00 | 25.49 | 114.06 | 24530.75 | 2797977.00 | |
9 | 2栋 | 1001房 | 114.03 | 20200.00 | 20.85 | 93.18 | 24719.96 | 2303406.00 | |
10 | 2栋 | 1002房 | 113.84 | 20300.00 | 20.78 | 93.06 | 24832.92 | 2310952.00 | |
11 | 2栋 | 1003房 | 140.06 | 20179.99 | 25.58 | 114.48 | 24689.12 | 2826410.00 | |
12 | 2栋 | 1004房 | 139.55 | 20130.00 | 25.49 | 114.06 | 24628.63 | 2809141.00 | |
13 | 2栋 | 1101房 | 114.03 | 20280.00 | 20.85 | 93.18 | 24817.86 | 2312528.00 | |
14 | 2栋 | 1102房 | 113.84 | 20380.00 | 20.78 | 93.06 | 24930.79 | 2320059.00 | |
15 | 2栋 | 1103房 | 140.06 | 20260.00 | 25.58 | 114.48 | 24786.99 | 2837615.00 | |
16 | 2栋 | 1104房 | 139.55 | 20210.00 | 25.49 | 114.06 | 24726.50 | 2820305.00 | |
17 | 2栋 | 1704房 | 139.55 | 20470.00 | 25.49 | 114.06 | 25044.61 | 2856588.00 | |
18 | 2栋 | 1804房 | 139.55 | 20550.00 | 25.49 | 114.06 | 25142.49 | 2867752.00 | |
19 | 2栋 | 1902房 | 113.84 | 20650.00 | 20.78 | 93.06 | 25261.08 | 2350796.00 | |
20 | 2栋 | 2004房 | 139.55 | 20710.00 | 25.49 | 114.06 | 25338.24 | 2890080.00 | |
21 | 2栋 | 2304房 | 139.55 | 20800.00 | 25.49 | 114.06 | 25448.36 | 2902640.00 | |
22 | 2栋 | 2404房 | 139.55 | 20880.00 | 25.49 | 114.06 | 25546.24 | 2913804.00 | |
23 | 2栋 | 2504房 | 139.55 | 20960.00 | 25.49 | 114.06 | 25644.12 | 2924968.00 | |
24 | 2栋 | 2602房 | 237.28 | 26275.08 | 43.29 | 193.99 | 32138.52 | 6234552.00 | |
25 | 2栋 | 2603房 | 236.26 | 26575.15 | 43.11 | 193.15 | 32506.58 | 6278645.00 | |
26 | 5栋 | 204房 | 139.55 | 25500.00 | 25.49 | 114.06 | 31198.71 | 3558525.00 | |
27 | 5栋 | 904房 | 139.55 | 19900.00 | 25.49 | 114.06 | 24347.23 | 2777045.00 | |
28 | 5栋 | 1401房 | 114.02 | 20160.00 | 20.84 | 93.18 | 24668.85 | 2298643.00 | |
29 | 5栋 | 1402房 | 113.84 | 20239.99 | 20.78 | 93.06 | 24759.52 | 2304121.00 | |
30 | 5栋 | 1404房 | 139.55 | 20040.00 | 25.49 | 114.06 | 24518.52 | 2796582.00 | |
31 | 5栋 | 1801房 | 114.02 | 20250.00 | 20.84 | 93.18 | 24778.98 | 2308905.00 | |
32 | 5栋 | 2001房 | 114.02 | 20410.00 | 20.84 | 93.18 | 24974.76 | 2327148.00 | |
33 | 5栋 | 2103房 | 140.06 | 20470.00 | 25.58 | 114.48 | 25043.92 | 2867028.00 | |
34 | 5栋 | 2203房 | 140.06 | 20550.00 | 25.58 | 114.48 | 25141.80 | 2878233.00 | |
35 | 5栋 | 2303房 | 140.06 | 20600.00 | 25.58 | 114.48 | 25202.97 | 2885236.00 | |
36 | 5栋 | 2304房 | 139.55 | 20520.00 | 25.49 | 114.06 | 25105.79 | 2863566.00 | |
37 | 5栋 | 2403房 | 140.06 | 20679.99 | 25.58 | 114.48 | 25300.84 | 2896440.00 | |
38 | 5栋 | 2404房 | 139.55 | 20600.00 | 25.49 | 114.06 | 25203.66 | 2874730.00 | |
39 | 5栋 | 2503房 | 140.06 | 20729.99 | 25.58 | 114.48 | 25362.01 | 2903443.00 | |
40 | 5栋 | 2504房 | 139.55 | 20650.00 | 25.49 | 114.06 | 25264.83 | 2881707.00 | |
41 | 5栋 | 2601房 | 389.59 | 25627.16 | 71.12 | 318.47 | 31350.16 | 9984084.00 | |
42 | 5栋 | 2602房 | 237.28 | 26275.08 | 43.29 | 193.99 | 32138.52 | 6234552.00 | |
43 | 5栋 | 2603房 | 236.26 | 26575.15 | 43.11 | 193.15 | 32506.58 | 6278645.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 6311.23 | 21716.35 | 1152.58 | 5158.65 | 26568.36 | 137056896.00 | |||
本栋销售住宅共43套,销售住宅总建筑面积:6311.23㎡,套内面积:5158.65㎡,分摊面积:1152.58㎡,销售均价:21716.35元/㎡(建筑面积)、 26568.36元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训