行业新闻 | 防城港市2025年1月报建行政许可事项统计表
2025年1月报建行政许可事项统计表 | ||||||||
许可文件编号 | 许可文件名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 登记状态 | 企业名称(个体名称为空不填) | 统一社会信用代码 |
450600202501140101 | 建筑工程施工许可证核发 | 广西钢铁三号矿棚和分布式光伏发电项目(一期)-三号矿棚总承包工程 | 2025.1.14 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西钢铁集团有限公司 | 9145000078213554XP | |
450600202502180101 | 建筑工程施工许可证核发 | 防城港粮油深加工项目(一期)精炼车间、提升塔等共440根桩基础工程 | 2025.2.18 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西天宝能源有限公司 | 914506007852298408 | |
防住建消验字〔2025〕第 0002 号 | 消防验收 | 海悦城一期5#楼 | 2025.1.9 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港恒冠房地产开发有限公司 | 91450602MA5NLJQU47 | |
防住建消验字〔2025〕第 0001 号 | 消防验收 | 防城港钢铁基地项目(一期)公辅系统20万m?转炉煤气柜以及配套加压站工程 | 2025.1.6 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西钢铁集团有限公司 | 9145000078213554XP | |
防住建消验字〔2025〕第 0004号 | 消防验收 | 防城港恒大御景半岛3#、5#楼及3#、5#楼对应地下室 | 2025.2.11 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港御景天恒房地产开发有限公司 | 91450600MA5N6W0K09 | |
防住建消验字〔2025〕第 0003号 | 消防验收 | 西湾海景小区(二期)酒店式公寓 | 2025.1.28 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港市华林置业有限责任公司 | 91450600753721611D |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训