行业新闻 | 鹰潭关于双水坑南苑等4个小区共7个项目申请维修资金的预算公示(2024年10月10日)
序号 | 小区名称 | 申请单位(人) | 维修范围 | 维修项目 | 预算金额(元) |
1 | 双水坑南苑 | 江西创佳物业管理有限公司 | 2栋 | 2单元1601室外墙渗水 | 2200 |
2 | 明珠广场 | 江西创佳物业管理有限公司 | 1栋 | 客梯导向轮更换 | 4180 |
3 | 鹰西 | 江西创佳物业管理有限公司 | 1栋 | 1702、702室外墙渗水 | 4900 |
4 | 鹰西 | 江西创佳物业管理有限公司 | 1栋 | 1204室外墙渗水 | 2500 |
5 | 和佳园 | 鹰潭市银座物业管理有限公司 | 10栋 | 2单元802室屋顶渗水 | 3600 |
6 | 和佳园 | 鹰潭市银座物业管理有限公司 | 8栋 | 1单元401南面飘窗外墙渗水 | 2350 |
7 | 和佳园 | 鹰潭市银座物业管理有限公司 | 5栋 | 1单元601东面外墙南面飘窗渗水 | 4920 |
依据《中华人民共和国民法典》第二百七十八条“使用建筑物及其附属设施的维修资金,应当由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意”之规定,以上申报项目均已达到了维修资金使用受理标准,现按相关法律法规要求以上项目申请单位(人)将相关资料(预算、业主签名确认表)在小区显著位置予以公示,公示期为2024年10月10日至2024年10月16日。
市住房保障中心维修基金服务科
2024年10月10日
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训