下载app免费领取会员
融汇锦江D区5栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20241251
申 请 人:融汇锦江D区5栋1单元全体业主
施工单位:安徽隆桂建设有限公司
物业名称:融汇锦江D区5栋1单元
维修内容:房屋维修
预算金额:¥360230.66元
审计金额:¥356512.64元
维修资金列支金额:356512.64元
列支户数:72户业主
公示时间:2024年12月27日 至 2025年1月3日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址: 融汇锦江D5#楼1单元房屋维修 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | 自筹金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | D5 | 1单元 | 0201 | 138.11 | 5806.43 | 5630.65 | 175.78 |
2 | D5 | 1单元 | 0202 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
3 | D5 | 1单元 | 0301 | 138.11 | 5806.43 | 5748.73 | 57.70 |
4 | D5 | 1单元 | 0302 | 93.11 | 3914.53 | 3897.58 | 16.95 |
5 | D5 | 1单元 | 0303 | 121.6 | 5112.31 | 5073.94 | 38.37 |
6 | D5 | 1单元 | 0401 | 138.11 | 5806.43 | 5737.78 | 68.65 |
7 | D5 | 1单元 | 0402 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
8 | D5 | 1单元 | 0403 | 121.6 | 5112.31 | 4791.60 | 320.71 |
9 | D5 | 1单元 | 0501 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
10 | D5 | 1单元 | 0502 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
11 | D5 | 1单元 | 0503 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
12 | D5 | 1单元 | 0601 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
13 | D5 | 1单元 | 0602 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
14 | D5 | 1单元 | 0603 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
15 | D5 | 1单元 | 0701 | 138.11 | 5806.43 | 5421.91 | 384.52 |
16 | D5 | 1单元 | 0702 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
17 | D5 | 1单元 | 0703 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
18 | D5 | 1单元 | 0801 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
19 | D5 | 1单元 | 0802 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
20 | D5 | 1单元 | 0803 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
21 | D5 | 1单元 | 0901 | 138.11 | 5806.43 | 5505.71 | 300.72 |
22 | D5 | 1单元 | 0902 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
23 | D5 | 1单元 | 0903 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
24 | D5 | 1单元 | 1001 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
25 | D5 | 1单元 | 1002 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
26 | D5 | 1单元 | 1003 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
27 | D5 | 1单元 | 1101 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
28 | D5 | 1单元 | 1102 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
29 | D5 | 1单元 | 1103 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
30 | D5 | 1单元 | 1201 | 138.11 | 5806.43 | 5600.06 | 206.37 |
31 | D5 | 1单元 | 1202 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
32 | D5 | 1单元 | 1203 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
33 | D5 | 1单元 | 1203 | 121.6 | 5112.31 | 4676.22 | 436.09 |
34 | D5 | 1单元 | 1301 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
35 | D5 | 1单元 | 1302 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
36 | D5 | 1单元 | 1303 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
37 | D5 | 1单元 | 1401 | 138.11 | 5806.44 | 5590.52 | 215.92 |
38 | D5 | 1单元 | 1402 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
39 | D5 | 1单元 | 1403 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
40 | D5 | 1单元 | 1503 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
41 | D5 | 1单元 | 1601 | 138.11 | 5806.44 | 5806.44 | 0.00 |
42 | D5 | 1单元 | 1602 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
43 | D5 | 1单元 | 1603 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
44 | D5 | 1单元 | 1701 | 138.11 | 5806.44 | 5806.44 | 0.00 |
45 | D5 | 1单元 | 1702 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
46 | D5 | 1单元 | 1703 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
47 | D5 | 1单元 | 1801 | 138.11 | 5806.44 | 5796.95 | 9.49 |
48 | D5 | 1单元 | 1802 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
49 | D5 | 1单元 | 1803 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
50 | D5 | 1单元 | 1901 | 138.11 | 5806.44 | 5544.08 | 262.36 |
51 | D5 | 1单元 | 1902 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
52 | D5 | 1单元 | 1903 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
53 | D5 | 1单元 | 2001 | 138.11 | 5806.44 | 5745.89 | 60.55 |
54 | D5 | 1单元 | 2002 | 95.34 | 4008.30 | 4008.30 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 南京城建委关于举办建筑业企业统计培训班的通知 培训时间:2025年1月3日(周五)下午2:00-5: 00
下一篇:政策新闻 | 铜川市住建局商品房预售公告(2024(铜)房预售证第14号)
推荐专题