下载app免费领取会员
腿腿教学网2024年11月综合报道:据腿腿教学网 (www.wanbim.com)综合数据统计显示,在2024年10月,福建省建筑施工企业 中标数量达3635,环比(与上个月相比)下降2.83%,同比(与去年同期)下降7.62%。其中,福建泽沛集团有限公司、福建晏格建设有限公司、福建省禹澄建设工程有限公司分列福建省建筑施工企业中标数量排行榜前三位。
以下是2024年10月福建省建筑施工企业中标数量排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 中标数量 | 荣誉数量 |
| 1 | 福建泽沛集团有限公司 | 17 | 0 |
| 2 | 福建晏格建设有限公司 | 14 | 0 |
| 3 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 13 | 4 |
| 4 | 乾宇(福建)建设发展有限公司 | 10 | 0 |
| 5 | 福建省皕晟建设有限公司 | 10 | 0 |
| 6 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 9 | 0 |
| 7 | 云帆控股集团有限公司 | 9 | 0 |
| 8 | 福建龙净环保股份有限公司 | 9 | 0 |
| 9 | 福建路港(集团)有限公司 | 8 | 3 |
| 10 | 福建尚果建设工程有限公司 | 8 | 0 |
| 11 | 福建鑫颀水电建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
| 12 | 永安市自来水管道安装工程有限公司 | 8 | 0 |
| 13 | 福建省厦栋建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
| 14 | 福建省金亿建设工程有限公司 | 7 | 1 |
| 15 | 福建德筑建设有限公司 | 7 | 0 |
| 16 | 福建省浦城县安信建设工程有限公司 | 7 | 0 |
| 17 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 7 | 0 |
| 18 | 福建省延隆建设有限公司 | 7 | 0 |
| 19 | 中建富林集团有限公司 | 7 | 0 |
| 20 | 中建四海建设开发有限公司 | 7 | 0 |
| 21 | 龙岩冠勋建设工程有限公司 | 7 | 0 |
| 22 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 7 | 0 |
| 23 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 7 | 0 |
| 24 | 中建海峡建设发展有限公司 | 6 | 9 |
| 25 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 6 | 0 |
| 26 | 福建省蓝塔建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
| 27 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 6 | 0 |
| 28 | 福建文博建设工程有限公司 | 6 | 0 |
| 29 | 福建南平闽鑫工程有限公司 | 6 | 0 |
| 30 | 福建隆文建设有限公司 | 6 | 0 |
| 31 | 福建恒拓建设工程有限公司 | 6 | 0 |
| 32 | 福建神祥建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
| 33 | 福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 6 | 0 |
| 34 | 龙姿建设发展有限公司 | 6 | 0 |
| 35 | 福建大艺建设工程有限公司 | 5 | 2 |
| 36 | 福州鹏程建筑装饰集团有限公司 | 5 | 1 |
| 37 | 中福君成集团有限公司 | 5 | 0 |
| 38 | 福建省容铭建设发展有限公司 | 5 | 0 |
| 39 | 福建潭嘉建设发展有限公司 | 5 | 0 |
| 40 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
| 41 | 福建省笔架建设发展有限公司 | 5 | 0 |
| 42 | 福建财大建设工程有限公司 | 5 | 0 |
| 43 | 福建省英瑞建设发展有限公司 | 5 | 0 |
| 44 | 福建江群建设有限公司 | 5 | 0 |
| 45 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 5 | 0 |
| 46 | 福建集鼎建设工程有限公司 | 5 | 0 |
| 47 | 福建省盛益欣建设发展有限公司 | 5 | 0 |
| 48 | 福建省中建荣鼎建设有限公司 | 5 | 0 |
| 49 | 福建沈辉建设工程有限公司 | 5 | 0 |
| 50 | 邗建(福建)建设有限公司 | 5 | 0 |
| 51 | 鑫海建工集团有限公司 | 5 | 0 |
| 52 | 福建省泰中建设工程有限公司 | 5 | 0 |
| 53 | 福建联和建设工程有限公司 | 5 | 0 |
| 54 | 福建省荣久建设发展有限公司 | 5 | 0 |
| 55 | 福建省五阆建设工程有限公司 | 5 | 0 |
| 56 | 福建省天佑建设工程有限公司 | 4 | 8 |
| 57 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 4 | 3 |
| 58 | 福建武夷九峰建设工程有限公司 | 4 | 2 |
| 59 | 福建金财建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 60 | 福建乐骁建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 61 | 福建筑旭建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
| 62 | 岳鸿建设发展有限公司 | 4 | 0 |
| 63 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
| 64 | 龙岩立扬建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 65 | 港运建设管理有限公司 | 4 | 0 |
| 66 | 中晟海峡建设有限公司 | 4 | 0 |
| 67 | 福建省筑超建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 68 | 福建省昱宇建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 69 | 福建旺鑫水电工程有限公司 | 4 | 0 |
| 70 | 福建省豪晟建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 71 | 福建浩佳宏图建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
| 72 | 福建亨元建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 73 | 铖浩建设发展有限公司 | 4 | 0 |
| 74 | 福建山水建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 75 | 福建致兴建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 76 | 福建富立宸建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 77 | 福建省天章建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
| 78 | 福建上洋建设有限公司 | 4 | 0 |
| 79 | 福建省中速建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 80 | 福建新天建设发展有限公司 | 4 | 0 |
| 81 | 福建省满鑫建设有限公司 | 4 | 0 |
| 82 | 福建博亿同创建设发展有限公司 | 4 | 0 |
| 83 | 福建恒达通工程项目管理有限公司 | 4 | 0 |
| 84 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 4 | 0 |
| 85 | 福建省诚祥建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 86 | 福建芝航建设发展有限公司 | 4 | 0 |
| 87 | 福建警声建设发展集团有限公司 | 4 | 0 |
| 88 | 福建汇清建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 89 | 永安市盛帆建设有限公司 | 4 | 0 |
| 90 | 福建肴嘉建设有限公司 | 4 | 0 |
| 91 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 4 | 0 |
| 92 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 4 | 0 |
| 93 | 宏联建设有限公司 | 4 | 0 |
| 94 | 福建熊睿建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 95 | 福建省坤秀建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 96 | 福建大景建设有限公司 | 4 | 0 |
| 97 | 中闽铭泰集团有限公司 | 4 | 0 |
| 98 | 福建点位建设工程有限公司 | 4 | 0 |
| 99 | 福建省万米建设有限公司 | 4 | 0 |
| 100 | 厦门明运建筑有限公司 | 4 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:行业统计 | 2024年10月安徽省建筑施工企业中标数量前100强名单公布
下一篇:行业统计 | 2024年10月江西省建筑施工企业中标数量前100强名单公布
推荐专题