下载app免费领取会员
以下是2024年10月重庆市建筑施工企业中标金额排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
| 1 | 中冶建工集团有限公司 | 228788.75 | 10 |
| 2 | 中铁二十局集团第三工程有限公司 | 123000.00 | 0 |
| 3 | 重庆建工集团股份有限公司 | 80994.07 | 2 |
| 4 | 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 50749.16 | 0 |
| 5 | 渝建实业集团股份有限公司 | 47364.66 | 0 |
| 6 | 重庆綦江建筑工程有限公司 | 45666.99 | 0 |
| 7 | 重庆建工第十二建设有限责任公司 | 45602.62 | 0 |
| 8 | 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 | 45396.05 | 0 |
| 9 | 中建七局西南建设有限责任公司 | 34315.01 | 3 |
| 10 | 云阳县群益城市建设开发有限公司 | 34300.47 | 0 |
| 11 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 28475.61 | 0 |
| 12 | 中机中联工程有限公司 | 25192.75 | 0 |
| 13 | 重庆建工工业有限公司 | 23778.22 | 0 |
| 14 | 重庆中辅建设工程有限公司 | 23735.63 | 0 |
| 15 | 垫江县小厦建筑有限公司 | 22859.15 | 0 |
| 16 | 陕建(重庆)建设发展有限公司 | 22475.14 | 0 |
| 17 | 中铨建设集团有限公司 | 19840.30 | 0 |
| 18 | 浙信建工(重庆)有限公司 | 18865.07 | 0 |
| 19 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 17507.51 | 0 |
| 20 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 17466.89 | 1 |
| 21 | 中煤科工重庆工程技术有限公司 | 16020.56 | 0 |
| 22 | 重庆农新建设工程有限公司 | 15822.40 | 0 |
| 23 | 重庆市基础工程有限公司 | 15367.90 | 1 |
| 24 | 彭水县金铧建设工程有限公司 | 13789.78 | 0 |
| 25 | 重庆聚垚盛光建设工程有限公司 | 13470.49 | 0 |
| 26 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 12361.98 | 1 |
| 27 | 重庆远华建筑有限公司 | 12308.80 | 0 |
| 28 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 11247.38 | 0 |
| 29 | 重庆嘉辰建设工程有限公司 | 10799.08 | 0 |
| 30 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 10669.67 | 0 |
| 31 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 10288.28 | 1 |
| 32 | 重庆江屿林建设工程有限公司 | 10000.00 | 0 |
| 33 | 中建五局(重庆)建设发展有限公司 | 8773.05 | 0 |
| 34 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 8424.39 | 1 |
| 35 | 重庆市梁平区新桂实业有限公司 | 7992.52 | 0 |
| 36 | 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 7081.50 | 1 |
| 37 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 6908.12 | 0 |
| 38 | 重庆景旭实业有限公司 | 6859.84 | 0 |
| 39 | 重庆怡景实业有限公司 | 6854.90 | 0 |
| 40 | 重庆实信建设集团有限公司 | 6840.73 | 0 |
| 41 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 6721.18 | 0 |
| 42 | 中交二公局重庆建设发展有限公司 | 6641.99 | 0 |
| 43 | 中交重庆建设有限公司 | 6641.99 | 0 |
| 44 | 重庆江汇建设工程有限责任公司 | 6626.52 | 0 |
| 45 | 重庆旭洲建筑工程有限公司 | 6177.82 | 0 |
| 46 | 重庆开州建设工程有限公司 | 6177.82 | 0 |
| 47 | 重庆市铠鸿实业有限公司 | 6021.33 | 0 |
| 48 | 重庆澔业建设集团有限公司 | 5780.36 | 0 |
| 49 | 重庆市渝万建设集团有限公司 | 5661.86 | 0 |
| 50 | 重庆振展建筑工程有限公司 | 5635.61 | 0 |
| 51 | 重庆信和建设发展有限公司 | 5454.82 | 0 |
| 52 | 云阳生泰市政园林环境工程有限公司 | 4531.27 | 0 |
| 53 | 精佳建设工程集团有限公司 | 4486.66 | 0 |
| 54 | 中冶建工集团两江建设有限公司 | 4208.24 | 0 |
| 55 | 中建三局(重庆)城建有限公司 | 4180.44 | 0 |
| 56 | 重庆博力建筑工程有限公司 | 3926.28 | 0 |
| 57 | 重庆誉盛建设工程有限公司 | 3669.58 | 0 |
| 58 | 重庆对外建设(集团)有限公司 | 3575.00 | 0 |
| 59 | 重庆瑞玮建筑工程有限公司 | 3546.02 | 0 |
| 60 | 重庆摩天建设集团有限公司 | 3433.04 | 0 |
| 61 | 中铁八局集团第一工程有限公司 | 3260.29 | 0 |
| 62 | 重庆市忠瑞建筑工程有限公司 | 3191.11 | 0 |
| 63 | 中渝名威工程技术有限公司 | 3017.16 | 0 |
| 64 | 重庆市永南建筑工程有限责任公司 | 3017.16 | 0 |
| 65 | 重庆意远建设工程有限公司 | 3000.15 | 0 |
| 66 | 重庆中庆两江建设有限公司 | 2909.81 | 0 |
| 67 | 重庆北新融建建设工程有限公司 | 2464.46 | 1 |
| 68 | 重庆贤朗建筑工程有限公司 | 1714.32 | 0 |
| 69 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 1714.32 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:行业统计 | 2024年10月海南省建筑施工企业中标金额前100强名单公布
下一篇:建筑赏析|13.9万块瓷砖的“舞蹈”:金陵艺术馆的奇妙设计
推荐专题