下载app免费领取会员
以下是2024年10月广东省建筑施工企业中标金额排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
| 1 | 中交四航局第三工程有限公司 | 496705.20 | 0 |
| 2 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 384739.46 | 64 |
| 3 | 中铁隧道局集团有限公司 | 350290.04 | 15 |
| 4 | 中铁二十五局集团有限公司 | 348639.19 | 2 |
| 5 | 中建科工集团有限公司 | 294283.23 | 24 |
| 6 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 198203.31 | 6 |
| 7 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 194892.78 | 0 |
| 8 | 华陇交通建设有限公司 | 171198.76 | 0 |
| 9 | 中石化广州工程有限公司 | 151263.34 | 1 |
| 10 | 中交第四航务工程局有限公司 | 115107.08 | 6 |
| 11 | 中建三局水利水电开发有限公司 | 108841.47 | 1 |
| 12 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 77892.04 | 1 |
| 13 | 水发建安工程集团有限公司 | 75839.11 | 0 |
| 14 | 广州珠江建设发展有限公司 | 75729.23 | 1 |
| 15 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 73578.22 | 2 |
| 16 | 深圳市政集团有限公司 | 66583.69 | 8 |
| 17 | 中交广州航道局有限公司 | 63202.04 | 11 |
| 18 | 广东谷都建筑工程有限公司 | 61010.72 | 0 |
| 19 | 中海建筑有限公司 | 60971.29 | 12 |
| 20 | 富利建设集团有限公司 | 60523.15 | 3 |
| 21 | 广州市第二市政工程有限公司 | 51987.49 | 1 |
| 22 | 中交四航局第一工程有限公司 | 50121.90 | 0 |
| 23 | 广东省基础工程集团有限公司 | 48563.97 | 4 |
| 24 | 中建三局集团(深圳)有限公司 | 48311.75 | 6 |
| 25 | 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 | 47922.21 | 0 |
| 26 | 广州市第三市政工程有限公司 | 47598.22 | 5 |
| 27 | 中铁建南方建设投资有限公司 | 45524.70 | 5 |
| 28 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 44462.96 | 0 |
| 29 | 中铁五局集团华南工程有限责任公司 | 42470.83 | 2 |
| 30 | 广州一建建设集团有限公司 | 40838.68 | 2 |
| 31 | 广东聚源建设集团有限公司 | 40838.68 | 0 |
| 32 | 中建深圳装饰有限公司 | 38581.87 | 6 |
| 33 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 37168.78 | 9 |
| 34 | 广东景圣建设工程有限公司 | 36213.10 | 0 |
| 35 | 罗定市泷泽投资有限公司 | 35050.00 | 0 |
| 36 | 中铁十八局集团南方工程有限公司 | 34925.68 | 0 |
| 37 | 民航中南空管设备工程(广州)有限公司 | 32655.38 | 0 |
| 38 | 中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司 | 30726.03 | 1 |
| 39 | 电白城市交通建设投资集团有限公司 | 30000.00 | 0 |
| 40 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 29641.42 | 1 |
| 41 | 和平县城乡建设投资有限公司 | 28200.50 | 0 |
| 42 | 博罗县第二建设集团有限公司 | 26932.87 | 0 |
| 43 | 广东惠潮建设工程有限公司 | 26460.08 | 0 |
| 44 | 广东万弘建设工程有限公司 | 26224.63 | 0 |
| 45 | 中电建生态环境集团有限公司 | 25818.41 | 4 |
| 46 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 25047.39 | 1 |
| 47 | 中铁(广州)投资发展有限公司 | 24962.65 | 1 |
| 48 | 广东金辉华集团有限公司 | 24535.55 | 2 |
| 49 | 茂名瑞派石化工程有限公司 | 23436.28 | 0 |
| 50 | 深圳乐邦建设工程有限公司 | 22854.80 | 0 |
| 51 | 广东滨通建设工程有限公司 | 22545.68 | 0 |
| 52 | 中铁建(东莞)建设投资有限公司 | 22259.44 | 0 |
| 53 | 广州市恒盛建设集团有限公司 | 22105.42 | 2 |
| 54 | 万镕建工集团有限公司 | 21635.05 | 0 |
| 55 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 20584.45 | 0 |
| 56 | 广东篆匠建设工程有限公司 | 20519.45 | 0 |
| 57 | 中建五局水利能源建设有限公司 | 20152.37 | 1 |
| 58 | 广州市第一市政工程有限公司 | 19840.05 | 5 |
| 59 | 广东强雄建设集团有限公司 | 19380.16 | 2 |
| 60 | 广东东晟路桥工程有限公司 | 19239.99 | 0 |
| 61 | 中铁建工集团华南有限公司 | 18361.00 | 1 |
| 62 | 建泰建设有限公司 | 17956.82 | 0 |
| 63 | 中通服建设有限公司 | 17932.60 | 0 |
| 64 | 岭南市政建设工程有限责任公司 | 17926.28 | 0 |
| 65 | 韶关市第一建筑工程有限公司 | 17708.51 | 0 |
| 66 | 中建五局华南建设有限公司 | 17272.39 | 6 |
| 67 | 惠州大亚湾区城创建设工程有限公司 | 17272.39 | 1 |
| 68 | 中石化第五建设有限公司 | 17225.36 | 0 |
| 69 | 深圳市广晟建筑工程有限公司 | 16979.65 | 0 |
| 70 | 中铁二十二局集团市政工程有限公司 | 16702.62 | 0 |
| 71 | 中建新越建设工程有限公司 | 16626.40 | 1 |
| 72 | 中建三局集团华南有限公司 | 16395.09 | 1 |
| 73 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 15895.47 | 0 |
| 74 | 中建二局(广东)建设有限公司 | 15767.79 | 0 |
| 75 | 广东冠粤路桥有限公司 | 15559.90 | 4 |
| 76 | 广州合磊建筑工程有限公司 | 15406.79 | 0 |
| 77 | 惠州市第一建筑工程有限公司 | 15317.83 | 0 |
| 78 | 大埔县城投实业有限公司 | 15000.00 | 0 |
| 79 | 惠州市仲恺建设工程有限公司 | 14790.60 | 0 |
| 80 | 中建三局集团(东莞)投资建设有限公司 | 14627.19 | 0 |
| 81 | 广东引江建设有限公司 | 14617.76 | 0 |
| 82 | 深圳广铁土木工程有限公司 | 14605.18 | 0 |
| 83 | 广东腾泰建设有限公司 | 14548.15 | 0 |
| 84 | 广东省源天工程有限公司 | 14415.84 | 5 |
| 85 | 深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司 | 14398.62 | 1 |
| 86 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 14398.62 | 0 |
| 87 | 维业建设集团股份有限公司 | 14302.73 | 0 |
| 88 | 中建三局第二建设工程(广州)有限责任公司 | 14261.55 | 0 |
| 89 | 广东一新长城建筑集团有限公司 | 14092.99 | 0 |
| 90 | 肇庆市建筑工程有限公司 | 13969.94 | 0 |
| 91 | 广东省华禹建筑工程有限公司 | 13914.05 | 0 |
| 92 | 中交四航局江门航通船业有限公司 | 13414.44 | 0 |
| 93 | 广州珠江装修工程有限公司 | 13343.17 | 0 |
| 94 | 信宜市城市综合投资发展有限公司 | 13001.00 | 0 |
| 95 | 广州市市政工程维修处有限公司 | 12591.98 | 1 |
| 96 | 珠海建工控股集团有限公司 | 12561.12 | 0 |
| 97 | 广东路通达建设工程有限公司 | 12372.62 | 0 |
| 98 | 肇庆市高要区恒安水利水电工程有限公司 | 12341.78 | 0 |
| 99 | 韶关市智方建筑工程有限公司 | 12073.58 | 0 |
| 100 | 中交一公局第九工程有限公司 | 11956.23 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:行业统计 | 2024年10月湖南省建筑施工企业中标金额前100强名单公布
下一篇:行业统计 | 2024年10月广西省建筑施工企业中标金额前100强名单公布
推荐专题