下载app免费领取会员
以下是2024年10月安徽省建筑施工企业中标金额排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
| 1 | 中建国际工程有限公司 | 410221.25 | 0 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 364363.49 | 38 |
| 3 | 中建四局第六建设有限公司 | 284527.71 | 19 |
| 4 | 中能建建筑集团有限公司 | 195540.52 | 4 |
| 5 | 合肥嘉环建设有限公司 | 189321.25 | 0 |
| 6 | 安徽水利开发有限公司 | 124984.60 | 4 |
| 7 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 122500.00 | 5 |
| 8 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 102686.15 | 1 |
| 9 | 安徽建工三建集团有限公司 | 102585.06 | 7 |
| 10 | 安徽建工集团股份有限公司 | 102191.50 | 3 |
| 11 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 97420.35 | 1 |
| 12 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 95006.14 | 4 |
| 13 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 92290.38 | 0 |
| 14 | 中国十七冶集团有限公司 | 66560.92 | 11 |
| 15 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 48680.40 | 5 |
| 16 | 水发能源工程有限公司 | 37373.88 | 0 |
| 17 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 33218.56 | 1 |
| 18 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 33218.56 | 0 |
| 19 | 淮北淮海建设工程有限责任公司 | 30739.50 | 0 |
| 20 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 29822.29 | 6 |
| 21 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 29277.26 | 2 |
| 22 | 中交二航局第四工程有限公司 | 29018.25 | 0 |
| 23 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 28659.27 | 7 |
| 24 | 安徽九东建设有限公司 | 24258.38 | 0 |
| 25 | 安徽省中煤拂晓建设工程有限公司 | 24177.50 | 0 |
| 26 | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 | 19918.54 | 1 |
| 27 | 中建四局芜湖建设投资有限公司 | 18398.94 | 0 |
| 28 | 阜南县利民城市建设工程有限责任公司 | 18281.07 | 0 |
| 29 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 17948.40 | 3 |
| 30 | 安徽生军建设工程有限公司 | 17436.91 | 0 |
| 31 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 17062.00 | 0 |
| 32 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 15901.91 | 2 |
| 33 | 安徽积家建设工程有限公司 | 15415.75 | 0 |
| 34 | 合肥热电集团有限公司 | 14699.62 | 0 |
| 35 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 13550.76 | 0 |
| 36 | 安徽越顺房地产开发建设有限公司 | 13537.26 | 0 |
| 37 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | 12801.01 | 4 |
| 38 | 安徽省鼎源工程建设股份有限公司 | 11695.64 | 0 |
| 39 | 中铁四局集团建筑工程有限公司 | 10672.90 | 3 |
| 40 | 中安华力建设集团有限公司 | 10560.29 | 14 |
| 41 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 10340.10 | 0 |
| 42 | 黄山市新诚建安有限公司 | 10333.37 | 3 |
| 43 | 合肥启航建筑工程有限公司 | 10036.09 | 0 |
| 44 | 安徽兴邑建设工程有限责任公司 | 9716.94 | 0 |
| 45 | 安徽维双建设工程有限公司 | 9450.00 | 0 |
| 46 | 阜阳市水利水电建设集团有限公司 | 9109.89 | 1 |
| 47 | 黄山锦绣建设集团有限公司 | 9000.00 | 1 |
| 48 | 黄山开源发展集团有限公司 | 8958.48 | 0 |
| 49 | 中徽建技术有限公司 | 8743.39 | 0 |
| 50 | 安徽碧水研建设工程有限公司 | 8685.16 | 0 |
| 51 | 蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司 | 8635.00 | 0 |
| 52 | 淮南市公路工程有限责任公司 | 7866.82 | 0 |
| 53 | 淮南市建发市政工程有限公司 | 7866.82 | 0 |
| 54 | 安徽润涛建设工程有限公司 | 7760.29 | 0 |
| 55 | 淮北立恒建筑工程有限责任公司 | 7401.74 | 0 |
| 56 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 7249.83 | 1 |
| 57 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 7226.39 | 0 |
| 58 | 安徽和广建设有限公司 | 7014.72 | 3 |
| 59 | 合肥浦发建设集团有限公司 | 6811.70 | 0 |
| 60 | 中建二局安徽城市建设发展有限公司 | 6811.70 | 0 |
| 61 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 6744.06 | 0 |
| 62 | 安徽恒水公用工程集团有限公司 | 6712.59 | 0 |
| 63 | 芜湖新旻建设有限公司 | 6609.88 | 0 |
| 64 | 颍上交能建设工程有限公司 | 6534.80 | 0 |
| 65 | 六安市交通公路实业有限公司 | 6469.44 | 0 |
| 66 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 6438.09 | 0 |
| 67 | 安徽宝业建工集团有限公司 | 6426.80 | 5 |
| 68 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 6398.98 | 0 |
| 69 | 来安县兴达市政工程有限公司 | 6343.95 | 0 |
| 70 | 安徽建工王家坝建设投资有限公司 | 6321.15 | 0 |
| 71 | 安徽徽匠建筑工程有限公司 | 6240.89 | 0 |
| 72 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 6035.13 | 1 |
| 73 | 安徽四建控股集团有限公司 | 5774.08 | 2 |
| 74 | 安徽芮艺建筑工程有限公司 | 5642.37 | 0 |
| 75 | 安徽宗一建设有限公司 | 5504.36 | 0 |
| 76 | 安徽省广骏建筑工程有限公司 | 5485.21 | 0 |
| 77 | 阜阳市颍州区水利建筑安装有限责任公司 | 5388.08 | 0 |
| 78 | 阜阳城投建设有限公司 | 5308.07 | 4 |
| 79 | 安徽中纬建设工程有限公司 | 5192.50 | 0 |
| 80 | 界首市恒新建设发展有限公司 | 5146.79 | 0 |
| 81 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 5129.97 | 0 |
| 82 | 枞阳县先模建筑劳务有限公司 | 4979.62 | 0 |
| 83 | 郎溪县龙源建筑安装有限公司 | 4904.02 | 0 |
| 84 | 安徽热化工程建设有限责任公司 | 4822.66 | 0 |
| 85 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 4814.75 | 0 |
| 86 | 安徽天序建设工程有限公司 | 4615.33 | 0 |
| 87 | 安徽瑞融建设有限公司 | 4598.44 | 0 |
| 88 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 4474.64 | 0 |
| 89 | 中铁四局集团电气化工程有限公司 | 4421.27 | 0 |
| 90 | 芜湖天泰建设有限公司 | 4263.47 | 0 |
| 91 | 安徽惠农建设集团有限公司 | 4247.60 | 0 |
| 92 | 安徽省交设建投工程有限公司 | 4201.40 | 0 |
| 93 | 安徽交控工程集团有限公司 | 4201.40 | 0 |
| 94 | 安徽宝翔建设集团有限责任公司 | 4188.20 | 2 |
| 95 | 安徽路畅交通工程有限公司 | 4150.00 | 0 |
| 96 | 安徽首晗建设工程有限责任公司 | 4090.22 | 0 |
| 97 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 4076.70 | 0 |
| 98 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 4049.08 | 4 |
| 99 | 安徽新中际路桥工程有限公司 | 3986.79 | 0 |
| 100 | 安徽东盛建设工程有限公司 | 3980.00 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:行业统计 | 2024年10月浙江省建筑施工企业中标金额前100强名单公布
下一篇:行业统计 | 2024年10月福建省建筑施工企业中标金额前100强名单公布
推荐专题