下载app免费领取会员
以下是2024年10月江苏省建筑施工企业中标金额排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
| 1 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 289807.80 | 10 |
| 2 | 中国石油天然气管道第二工程有限公司 | 119125.71 | 0 |
| 3 | 江苏邗建集团有限公司 | 104451.20 | 6 |
| 4 | 中建八局第三建设有限公司 | 104324.41 | 22 |
| 5 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 97481.51 | 6 |
| 6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 96284.30 | 6 |
| 7 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 95562.38 | 1 |
| 8 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 93148.31 | 0 |
| 9 | 无锡惠开交通产业有限公司 | 90800.13 | 0 |
| 10 | 无锡市惠山城市空间综合服务有限公司 | 90011.78 | 0 |
| 11 | 中建安装集团有限公司 | 88531.22 | 29 |
| 12 | 中石化南京工程有限公司 | 88469.89 | 0 |
| 13 | 苏州建设(集团)有限责任公司 | 79579.02 | 0 |
| 14 | 华新建工集团有限公司 | 78169.78 | 4 |
| 15 | 兴化市城通市政工程建设有限公司 | 77885.00 | 0 |
| 16 | 江苏扬建集团有限公司 | 77406.64 | 4 |
| 17 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 73746.63 | 10 |
| 18 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 71820.07 | 0 |
| 19 | 南通路桥工程有限公司 | 70732.00 | 0 |
| 20 | 江阴建工集团有限公司 | 59046.74 | 0 |
| 21 | 中煤第五建设有限公司 | 57848.08 | 0 |
| 22 | 无锡城投建设有限公司 | 57220.39 | 0 |
| 23 | 兴化市水润建设工程有限公司 | 56682.00 | 0 |
| 24 | 长江南京航道工程局 | 56111.73 | 0 |
| 25 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 53172.94 | 0 |
| 26 | 江苏淮阴建设工程集团有限公司 | 45209.56 | 2 |
| 27 | 中铁建工集团华东建设有限公司 | 42688.07 | 0 |
| 28 | 江苏启安建设集团有限公司 | 41533.00 | 1 |
| 29 | 中铁十四局集团苏州工程有限公司 | 40253.13 | 0 |
| 30 | 启东建筑集团有限公司 | 40124.00 | 2 |
| 31 | 中浦水利集团有限公司 | 40103.00 | 0 |
| 32 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | 40067.20 | 0 |
| 33 | 江苏水工建设集团有限公司 | 39675.01 | 0 |
| 34 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 38626.02 | 0 |
| 35 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 38356.65 | 0 |
| 36 | 苏州中设建设集团有限公司 | 35057.77 | 5 |
| 37 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 33030.55 | 4 |
| 38 | 博尔建设集团有限公司 | 32899.67 | 0 |
| 39 | 江苏江都建设集团有限公司 | 32805.68 | 1 |
| 40 | 南通市紫石古典园林建筑工程有限公司 | 32733.89 | 1 |
| 41 | 南通建工集团股份有限公司 | 32685.22 | 7 |
| 42 | 国能龙源环保南京有限公司 | 32195.34 | 0 |
| 43 | 连云港市房政建设工程有限公司 | 28831.20 | 1 |
| 44 | 苏州桃源建筑有限公司 | 28637.98 | 0 |
| 45 | 江苏阜源建设集团有限公司 | 28443.34 | 0 |
| 46 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 28216.82 | 0 |
| 47 | 华仁建设集团有限公司 | 27316.64 | 0 |
| 48 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 27261.17 | 7 |
| 49 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 25098.41 | 0 |
| 50 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 24639.56 | 0 |
| 51 | 南通中房建设工程集团有限公司 | 24294.47 | 0 |
| 52 | 中铁三局集团华东建设有限公司 | 23773.78 | 0 |
| 53 | 中交河海工程有限公司 | 23633.12 | 0 |
| 54 | 润盛建设集团有限公司 | 23532.55 | 1 |
| 55 | 中科建工集团有限公司 | 23250.51 | 1 |
| 56 | 盐城茂丰建设工程有限公司 | 23117.19 | 0 |
| 57 | 江阴市华西建筑安装工程有限公司 | 22606.90 | 0 |
| 58 | 龙海建设集团有限公司 | 22398.74 | 1 |
| 59 | 南通承卓建设工程有限公司 | 21680.15 | 0 |
| 60 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 21453.88 | 0 |
| 61 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 21415.89 | 0 |
| 62 | 中建八局(苏州)建设发展有限公司 | 21348.64 | 0 |
| 63 | 南通华荣建设集团有限公司 | 21242.68 | 0 |
| 64 | 苏交科集团股份有限公司 | 21074.40 | 1 |
| 65 | 江苏两江城建开发有限公司 | 20428.00 | 0 |
| 66 | 江苏隆之龙建设工程有限公司 | 20064.00 | 0 |
| 67 | 射阳县城建建筑工程有限公司 | 18939.11 | 0 |
| 68 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 18801.59 | 0 |
| 69 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 18310.11 | 0 |
| 70 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 18155.16 | 1 |
| 71 | 江苏鑫洛宇建设工程有限公司 | 17496.00 | 0 |
| 72 | 通州建总集团有限公司 | 17004.30 | 0 |
| 73 | 中交投资南京有限公司 | 16923.52 | 0 |
| 74 | 扬州市方圆建筑工程有限公司 | 16709.25 | 0 |
| 75 | 江阴靖锴建筑工程有限公司 | 16553.87 | 0 |
| 76 | 张家港市金力建筑工程有限公司 | 16000.00 | 0 |
| 77 | 江苏坤奕环境技术股份有限公司 | 15980.00 | 0 |
| 78 | 宜兴市交通建设集团有限公司 | 15756.59 | 0 |
| 79 | 江苏城东建设工程有限公司 | 15610.69 | 0 |
| 80 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 15354.41 | 0 |
| 81 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 15086.88 | 0 |
| 82 | 无锡市仙河建设工程有限公司 | 15086.88 | 0 |
| 83 | 江苏苏美达集团有限公司 | 14943.00 | 0 |
| 84 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 14539.52 | 9 |
| 85 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 14244.89 | 0 |
| 86 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | 13739.75 | 0 |
| 87 | 连云港建港实业有限公司 | 13512.53 | 0 |
| 88 | 江苏筑港建设集团有限公司 | 13420.63 | 0 |
| 89 | 无锡大诚建设有限公司 | 13323.81 | 0 |
| 90 | 南京港港务工程有限公司 | 13241.62 | 0 |
| 91 | 南通四建集团有限公司 | 12899.58 | 8 |
| 92 | 江苏武进建工集团有限公司 | 12707.83 | 0 |
| 93 | 南通市海门东方路桥工程有限公司 | 12660.82 | 0 |
| 94 | 昆山市永宏温室有限公司 | 12202.12 | 0 |
| 95 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 12078.31 | 0 |
| 96 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 11841.99 | 0 |
| 97 | 盐城市大成建筑工程有限公司 | 11315.63 | 0 |
| 98 | 无锡市新发城市运营管理服务有限公司 | 10906.76 | 0 |
| 99 | 镇江建工建设集团有限公司 | 10683.76 | 2 |
| 100 | 江苏金马工程有限公司 | 10439.00 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:行业统计 | 2024年10月上海市建筑施工企业中标金额前100强名单公布
下一篇:行业统计 | 2024年10月浙江省建筑施工企业中标金额前100强名单公布
推荐专题