下载app免费领取会员
以下是2024年10月辽宁省建筑施工企业中标金额排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
| 1 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 460366.94 | 8 |
| 2 | 中铁九局集团有限公司 | 159723.49 | 8 |
| 3 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 112630.52 | 0 |
| 4 | 中铁九局集团第四工程有限公司 | 94020.06 | 5 |
| 5 | 中国三冶集团有限公司 | 59662.80 | 1 |
| 6 | 盘山县水利建筑工程处 | 55728.79 | 0 |
| 7 | 大连金广建设集团有限公司 | 26516.32 | 0 |
| 8 | 辽宁鼎典建设有限公司 | 24855.40 | 0 |
| 9 | 沈阳运为市政建设工程有限公司 | 24728.40 | 0 |
| 10 | 沈阳电业局电缆工程有限公司 | 19731.87 | 0 |
| 11 | 辽宁三合顺建设工程有限公司 | 19134.10 | 0 |
| 12 | 大连冰山集团工程有限公司 | 17301.21 | 0 |
| 13 | 沈阳佳祥建筑工程有限公司 | 16617.93 | 0 |
| 14 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 16614.72 | 0 |
| 15 | 朝阳港华燃气安装工程有限公司 | 16477.55 | 0 |
| 16 | 辽宁鼎丰方正建筑工程有限公司 | 13888.94 | 0 |
| 17 | 锦州中燃能源发展有限公司 | 12174.67 | 0 |
| 18 | 抚顺中燃燃气工程建设有限公司 | 12103.96 | 0 |
| 19 | 中晨宏远建设工程有限公司 | 11995.17 | 0 |
| 20 | 辽宁志强建设集团有限公司 | 11979.63 | 0 |
| 21 | 大连港埠机电有限公司 | 11592.28 | 0 |
| 22 | 朝阳市燕都市政工程有限公司 | 10917.55 | 0 |
| 23 | 大连恒圣建设集团有限公司 | 10370.40 | 0 |
| 24 | 中冶东北建设(沈阳)工程技术有限公司 | 9441.06 | 1 |
| 25 | 铁岭凯鑫路桥建设有限公司 | 8883.79 | 0 |
| 26 | 沈阳东鹏建设工程有限公司 | 8315.68 | 0 |
| 27 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 | 7650.00 | 0 |
| 28 | 沈阳中德开建设工程有限公司 | 7408.85 | 0 |
| 29 | 中普建设集团有限公司 | 6902.50 | 0 |
| 30 | 后英集团海城市建筑工程有限公司 | 5758.76 | 0 |
| 31 | 辽宁瀚达建设工程有限公司 | 5758.76 | 0 |
| 32 | 大连统顺建设发展集团有限公司 | 5749.80 | 0 |
| 33 | 锦州北山建筑工程有限责任公司 | 5683.26 | 0 |
| 34 | 朝阳市绿化工程有限公司 | 5673.52 | 0 |
| 35 | 沈阳文然建筑工程有限公司 | 5366.05 | 0 |
| 36 | 大连力和公路工程有限公司 | 4925.47 | 0 |
| 37 | 辽宁华晟能源工程有限公司 | 4857.98 | 0 |
| 38 | 北票市德仁市政工程有限公司 | 4785.53 | 0 |
| 39 | 辽宁维汉水利工程有限公司 | 4568.77 | 0 |
| 40 | 辽宁雄川建设工程有限公司 | 4454.00 | 0 |
| 41 | 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 | 4385.30 | 0 |
| 42 | 鞍山易兴自动化工程有限公司 | 4366.50 | 0 |
| 43 | 沈阳电能建设集团有限公司 | 4335.73 | 0 |
| 44 | 辽宁能科建工有限公司 | 4047.57 | 0 |
| 45 | 辽宁省第七地质大队有限责任公司 | 4030.22 | 0 |
| 46 | 朝阳市城发建筑工程有限公司 | 3939.82 | 0 |
| 47 | 大连市广羿城市建设有限公司 | 3845.37 | 0 |
| 48 | 沈阳电业电气安装有限公司 | 3823.69 | 0 |
| 49 | 辽宁微木环境工程有限公司 | 3759.98 | 0 |
| 50 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 3650.10 | 0 |
| 51 | 大连时泰景明建设工程有限公司 | 3496.00 | 0 |
| 52 | 中星源建工集团有限公司 | 3422.24 | 0 |
| 53 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 3358.42 | 0 |
| 54 | 辽宁东和建筑工程有限公司 | 3160.40 | 0 |
| 55 | 沈阳通航交通设施有限公司 | 3151.12 | 0 |
| 56 | 本溪钢铁(集团)矿山建设工程有限公司 | 3082.84 | 0 |
| 57 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 2320.11 | 0 |
| 58 | 鞍山市建设投资集团有限公司 | 2212.90 | 0 |
| 59 | 辽宁鞍设集团有限公司 | 2212.90 | 0 |
| 60 | 辽宁铭郡建设有限公司 | 1646.36 | 0 |
| 61 | 沈阳恒洁环保设备制造有限公司 | 1597.40 | 0 |
| 62 | 大连屹德建设工程有限公司 | 1527.86 | 0 |
| 63 | 大连京工建设工程有限公司 | 1527.86 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:行业统计 | 2024年10月内蒙古建筑施工企业中标金额前100强名单公布
下一篇:行业统计 | 2024年10月吉林省建筑施工企业中标金额前100强名单公布
推荐专题