下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市信和房地产开发有限公司 | 项目名称: | 东方润园12栋 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区红旗镇虹晖一路39号 | 最后更新日期: | 2024/10/16 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 12栋 | 201房 | 136.56 | 13689.31 | 23.43 | 113.13 | 16524.46 | 1869412.54 | |
| 2 | 12栋 | 202房 | 136.56 | 13835.86 | 23.43 | 113.13 | 16701.36 | 1889424.98 | |
| 3 | 12栋 | 203房 | 127.34 | 13322.93 | 21.85 | 105.49 | 16082.49 | 1696542.08 | |
| 4 | 12栋 | 204房 | 127.34 | 13469.47 | 21.85 | 105.49 | 16259.39 | 1715202.76 | |
| 5 | 12栋 | 302房 | 136.56 | 13872.49 | 23.43 | 113.13 | 16745.58 | 1894427.82 | |
| 6 | 12栋 | 401房 | 136.56 | 13762.59 | 23.43 | 113.13 | 16612.92 | 1879419.28 | |
| 7 | 12栋 | 402房 | 136.56 | 13909.14 | 23.43 | 113.13 | 16789.81 | 1899431.72 | |
| 8 | 12栋 | 701房 | 136.56 | 14019.04 | 23.43 | 113.13 | 16922.48 | 1914440.26 | |
| 9 | 12栋 | 802房 | 136.56 | 14238.87 | 23.43 | 113.13 | 17187.84 | 1944460.48 | |
| 10 | 12栋 | 902房 | 136.56 | 14312.15 | 23.43 | 113.13 | 17276.29 | 1954467.22 | |
| 11 | 12栋 | 904房 | 127.34 | 13945.76 | 21.85 | 105.49 | 16834.33 | 1775853.65 | |
| 12 | 12栋 | 1301房 | 136.56 | 14458.70 | 23.43 | 113.13 | 17453.20 | 1974480.71 | |
| 13 | 12栋 | 1401房 | 136.56 | 14531.97 | 23.43 | 113.13 | 17541.65 | 1984486.40 | |
| 14 | 12栋 | 1402房 | 136.56 | 14678.53 | 23.43 | 113.13 | 17718.55 | 2004499.88 | |
| 15 | 12栋 | 1403房 | 127.34 | 14165.60 | 21.85 | 105.49 | 17099.70 | 1803847.81 | |
| 16 | 12栋 | 1404房 | 127.34 | 14312.14 | 21.85 | 105.49 | 17276.60 | 1822508.49 | |
| 17 | 12栋 | 1501房 | 136.56 | 14605.25 | 23.43 | 113.13 | 17630.10 | 1994493.14 | |
| 18 | 12栋 | 1701房 | 136.56 | 14773.78 | 23.43 | 113.13 | 17833.53 | 2017507.49 | |
| 19 | 12栋 | 1801房 | 136.56 | 14832.40 | 23.43 | 113.13 | 17904.29 | 2025512.26 | |
| 20 | 12栋 | 1802房 | 136.56 | 14978.96 | 23.43 | 113.13 | 18081.21 | 2045526.79 | |
| 21 | 12栋 | 1803房 | 127.34 | 14466.03 | 21.85 | 105.49 | 17462.36 | 1842104.20 | |
| 22 | 12栋 | 1901房 | 136.56 | 14891.02 | 23.43 | 113.13 | 17975.06 | 2033518.07 | |
| 23 | 12栋 | 1903房 | 127.34 | 14524.64 | 21.85 | 105.49 | 17533.11 | 1849567.64 | |
| 24 | 12栋 | 2001房 | 136.56 | 14949.64 | 23.43 | 113.13 | 18045.81 | 2041522.84 | |
| 25 | 12栋 | 2003房 | 127.34 | 14583.26 | 21.85 | 105.49 | 17603.87 | 1857032.12 | |
| 26 | 12栋 | 2101房 | 136.56 | 15008.27 | 23.43 | 113.13 | 18116.59 | 2049529.69 | |
| 27 | 12栋 | 2103房 | 127.34 | 14641.89 | 21.85 | 105.49 | 17674.64 | 1864497.65 | |
| 28 | 12栋 | 2104房 | 127.34 | 14773.78 | 21.85 | 105.49 | 17833.86 | 1881293.52 | |
| 29 | 12栋 | 2201房 | 136.56 | 15066.88 | 23.43 | 113.13 | 18187.34 | 2057533.41 | |
| 30 | 12栋 | 2202房 | 136.56 | 15213.44 | 23.43 | 113.13 | 18364.24 | 2077546.89 | |
| 31 | 12栋 | 2303房 | 127.34 | 14759.12 | 21.85 | 105.49 | 17816.16 | 1879426.61 | |
| 32 | 12栋 | 2304房 | 127.34 | 14905.68 | 21.85 | 105.49 | 17993.07 | 1898089.39 | |
| 33 | 12栋 | 2401房 | 136.56 | 15162.14 | 23.43 | 113.13 | 18302.33 | 2070542.07 | |
| 34 | 12栋 | 2402房 | 136.56 | 15308.69 | 23.43 | 113.13 | 18479.22 | 2090554.51 | |
| 35 | 12栋 | 2403房 | 127.34 | 14795.76 | 21.85 | 105.49 | 17860.39 | 1884092.31 | |
| 36 | 12栋 | 2404房 | 127.34 | 14942.32 | 21.85 | 105.49 | 18037.30 | 1902755.08 | |
| 37 | 12栋 | 2501房 | 136.56 | 15198.78 | 23.43 | 113.13 | 18346.55 | 2075544.92 | |
| 38 | 12栋 | 2503房 | 127.34 | 14832.41 | 21.85 | 105.49 | 17904.63 | 1888759.05 | |
| 39 | 12栋 | 2601房 | 136.56 | 15235.42 | 23.43 | 113.13 | 18390.78 | 2080548.81 | |
| 40 | 12栋 | 2603房 | 127.34 | 14869.04 | 21.85 | 105.49 | 17948.85 | 1893423.69 | |
| 41 | 12栋 | 2701房 | 136.56 | 15272.05 | 23.43 | 113.13 | 18435.00 | 2085551.66 | |
| 42 | 12栋 | 2702房 | 136.56 | 15418.61 | 23.43 | 113.13 | 18611.91 | 2105565.14 | |
| 43 | 12栋 | 2704房 | 127.34 | 15052.23 | 21.85 | 105.49 | 18169.98 | 1916751.12 | |
| 44 | 12栋 | 2801房 | 136.56 | 15308.69 | 23.43 | 113.13 | 18479.22 | 2090554.51 | |
| 45 | 12栋 | 2802房 | 136.56 | 15455.24 | 23.43 | 113.13 | 18656.13 | 2110567.99 | |
| 46 | 12栋 | 2803房 | 127.34 | 14942.32 | 21.85 | 105.49 | 18037.30 | 1902755.08 | |
| 47 | 12栋 | 2804房 | 127.34 | 15088.86 | 21.85 | 105.49 | 18214.20 | 1921415.76 | |
| 48 | 12栋 | 2901房 | 136.56 | 15345.33 | 23.43 | 113.13 | 18523.45 | 2095558.40 | |
| 49 | 12栋 | 2902房 | 136.56 | 15491.88 | 23.43 | 113.13 | 18700.35 | 2115570.84 | |
| 50 | 12栋 | 2903房 | 127.34 | 14978.96 | 21.85 | 105.49 | 18081.53 | 1907420.78 | |
| 51 | 12栋 | 3001房 | 136.56 | 15381.97 | 23.43 | 113.13 | 18567.68 | 2100561.25 | |
| 52 | 12栋 | 3002房 | 136.56 | 15528.52 | 23.43 | 113.13 | 18744.58 | 2120574.73 | |
| 53 | 12栋 | 3003房 | 127.34 | 15015.60 | 21.85 | 105.49 | 18125.76 | 1912086.47 | |
| 54 | 12栋 | 3004房 | 127.34 | 15162.13 | 21.85 | 105.49 | 18302.65 | 1930746.11 | |
| 55 | 12栋 | 3102房 | 136.56 | 15565.16 | 23.43 | 113.13 | 18788.81 | 2125577.58 | |
| 56 | 12栋 | 3103房 | 127.34 | 15052.23 | 21.85 | 105.49 | 18169.98 | 1916751.12 | |
| 57 | 12栋 | 3104房 | 127.34 | 15198.78 | 21.85 | 105.49 | 18346.88 | 1935412.85 | |
| 58 | 12栋 | 3201房 | 136.56 | 15418.61 | 23.43 | 113.13 | 18611.91 | 2105565.14 | |
| 59 | 12栋 | 3202房 | 136.56 | 15565.16 | 23.43 | 113.13 | 18788.81 | 2125577.58 | |
| 60 | 12栋 | 3203房 | 127.34 | 15052.23 | 21.85 | 105.49 | 18169.98 | 1916751.12 | |
| 61 | 12栋 | 3204房 | 127.34 | 15198.78 | 21.85 | 105.49 | 18346.88 | 1935412.85 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 8090.44 | 14795.31 | 1388.15 | 6702.29 | 17859.65 | 119700556.31 | |||
| 本栋销售住宅共61套,销售住宅总建筑面积:8090.44㎡,套内面积:6702.29㎡,分摊面积:1388.15㎡,销售均价:14795.31元/㎡(建筑面积)、 17859.65元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 晋中市建筑施工企业安全生产许可证审批公告
下一篇:政策新闻 | 青岛市住建局关于印发青岛市智能建造产业园评价标准的通知
推荐专题